Projects & Grants
Year-round exhibition activities of the GAFU Gallery | |
---|---|
Main solver | PhDr. et PhDr. Kateřina Rathouská Štroblová, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Ministerstvo kultury |
State | solved |
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb | |
---|---|
Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
Period | 12/2022 - 12/2024 |
Provider | Program BETA |
State | solved |
Pedagogical Potential of Lifestyle Research on Halfway House Clients | |
---|---|
Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Preparedness and awareness of teachers, possibilities of support and implementation of education of children and pupils with oncological diseases | |
---|---|
Main solver | Mgr. Edita Satinská, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Podpora studia běloruských studentů v roce 2024, v rámci akademického roku 2023/2024 | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
State | solved |
Podpora studia ukrajinských studentů v roce 2024 | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
State | solved |
Aspects of algebra, mathematical analysis and number theory | |
---|---|
Main solver | doc. Baruch Schneider, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Art across borders- BRIDGES | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. |
Period | 2/2024 - 12/2024 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | solved |
Porous materials and chemistry education | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
STEM Horizons: Supporting Young Talents in the Natural Sciences | |
---|---|
Main solver | Ing. Pavel Smolka, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Přírodovědecká fakulta, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
State | solved |
Typing methods suitable for Campylobacter jejuni | |
---|---|
Main solver | Mgr. Eva Srbová |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Differential diagnosis of cardiomypathy and cardiotoxicity in oncologic patients based on innovative molecular-diagnostic platforms | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
Period | 5/2021 - 12/2024 |
Provider | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR |
State | solved |
Tree-ring microscopic anatomy as a chronological data source for optimization of landslide hazard assessment | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2024 |
Provider | Standardní projekt GA ČR |
State | solved |
VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
Period | 1/2022 - 12/2024 |
Provider | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR |
State | solved |
Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
---|---|
Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Statutární město Ostrava |
State | solved |
?Home? | |
---|---|
Main solver | MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Understanding of (e)non-artistic texts among students of secondary vocational schools with a technical orientation in the Moravian-Silesian and Zlin regions | |
---|---|
Main solver | Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Cooperation of applied informatics methods in related domain areas | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |
Use of follow-up social services by clients with mental illness after discharge from a psychiatric hospital | |
---|---|
Main solver | RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D. |
Period | 1/2024 - 12/2024 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | solved |