Projects & Grants
Included Fractions. Remains of Old Collections of West European Gothic Sculpture in Bouzov, Šternberk and Hradec nad Moravicí | |
---|---|
Main solver | Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Application of fuzzy methods for developing recommender systems | |
---|---|
Main solver | RNDr. Bogdan Walek, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Fuzzy modeling - development of theoretical foundations and selected applications | |
---|---|
Main solver | Mgr. Hana Zámečníková |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Preparation and publication of an edition of memoirs of Ing. Jan Kubla (1859?1940), a significant personality of economic, social and cultural life in Ostrava | |
---|---|
Main solver | prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Synthesis, characterization and application of porous materials | |
---|---|
Main solver | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Analysis of selected drugs for the treatment of multiple sclerosis by liquid chromatography with mass spectrometry detection | |
---|---|
Main solver | Mgr. Patrik MATLAK |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Social work in shelters for mothers with children, with mothers who have / have had experience with substance abuse | |
---|---|
Main solver | Mgr. Alžběta PLUHÁČEK STROMŠÍKOVÁ |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Stomatodynia as a possible manifestation of extraesophageal reflux | |
---|---|
Main solver | |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Use of teaching resources by university teachers and students | |
---|---|
Main solver | Mgr. Bc. Tereza VAŠUTOVÁ, DiS. |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
The influence of listening to reproduced music on the evaluation of preoperative fear and anxiety in patients with cardiac surgery | |
---|---|
Main solver | Ing. Mgr. Eva BAUDYŠOVÁ |
Period | 1/2022 - 12/2022 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2022 - ISSO 2022 | |
---|---|
Main solver | prof. PhDr. Zbyněk Janáček |
Period | 2/2022 - 11/2022 |
Provider | Statutární město Ostrava |
State | finished |
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022 | |
---|---|
Main solver | Mgr. Denisa Jánská |
Period | 1/2022 - 11/2022 |
Provider | Ministerstvo kultury |
State | finished |
50 LET OSTRAVSKÉ ANIMOVANÉ TVORBY | |
---|---|
Main solver | Mgr. Denisa Jánská |
Period | 1/2022 - 11/2022 |
Provider | Moravskoslezský kraj |
State | finished |
Rozvoj infrastruktury a zázemí pro zkvalitnění výuky ve stávajících a nových studijních programech FU OU | |
---|---|
Main solver | Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 11/2022 |
Provider | Rozvojové programy MŠMT |
State | finished |
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Čeští studenti ve Vídni) | |
---|---|
Main solver | Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D. |
Period | 9/2022 - 11/2022 |
Provider | Action |
State | finished |
Current challenges in social economy and social work (Austrian students in Ostrava) | |
---|---|
Main solver | Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D. |
Period | 11/2022 - 11/2022 |
Provider | Fakulta sociálních studií, Action |
State | finished |
AI-Met4AI : Centre for the development of Artificial Intelligence Methods for the AutomotiveIndustry of the region) | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
Period | 12/2018 - 11/2022 |
Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | in sustainability |
Healthy Aging in Industrial Environment - HAIE | |
---|---|
Main solver | MUDr. Radim Šrám, DrSc. |
Period | 2/2018 - 11/2022 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Simulation center-Training hospital | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
Period | 9/2019 - 11/2022 |
Provider | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Development of teachers digital competencies at elementary schools in the Moravian-Silesian region | |
---|---|
Main solver | Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. |
Period | 11/2019 - 10/2022 |
Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | finished |