Projects & Grants
| Improving the quality of health-related physical activity through educational feedback in older adults | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Marcela Ely, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2026 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | solved |
| Co-production of Social Work Knowledge Supporting the Rights of People with Disability in the Process of Deinstitucionalization | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Viruses of trypanosomatids: maintenance and transmission | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Early diagnosis of invasive lung aspergilosis of next generation | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lenka Kramná, Ph.D. |
| Period | 5/2023 - 12/2026 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| ECOHOOD | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Macháček, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2026 |
| Provider | |
| State | finished |
| IMPACT: Boosting capacity to manage international projects at V4 Universities | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Macháček, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 12/2026 |
| Provider | |
| State | solved |
| Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Patricie Michalčová |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Prototype system for visual inspection during mass production of polymer components using artificial intelligence methods | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 2/2024 - 12/2026 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| State | solved |
| Importance and management of marginal types of urban greenery for sustainable development of settlements in time of climate changes (TAČR) | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 5/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Program "Prostředí pro život", Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| An Environmental History of Transboundary Rivers in Cold War East-Central Europe | |
|---|---|
| Main solver | doc. Viktor Pál, PhD |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Grantová agentura ČR |
| State | solved |
| Implementation of the ecosystem services concept into future water management plans | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D. |
| Period | 5/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život" |
| State | solved |
| Extramedullary multiple myeloma: molecular pathogenesis and novel therapeutical targets | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Michal Šimíček, PhD. |
| Period | 5/2023 - 12/2026 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem) | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 1/2009 - 12/2026 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | solved |
| The importance of multimodal CT examination in stroke mimics diagnosis | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO |
| Period | 5/2023 - 12/2026 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| Analytic philosophy in the Visegrad countries | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Rybaříková, Ph.D. |
| Period | 6/2025 - 11/2026 |
| Provider | Visegrad Fund |
| State | solved |
| Ekologicky akceptovateľné spracovanie trusu exotických zvierat zoologických záhrad | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Period | 11/2024 - 10/2026 |
| Provider | Katedra chemie, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond ) , Ministerstvo pro místní rozvoj |
| State | solved |
| Zlepšení robustnosti archeogenetických studií vysoce smíšených lidských populací v pozdním holocénu Eurasie | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Piya Changmai, Ph.D. |
| Period | 10/2024 - 9/2026 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| Complex service for optimizing municipal waste collection based on heuristic methods | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 10/2023 - 9/2026 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| State | solved |
| KA120-ADU ? Erasmus+ Accreditation in Adult Education | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Anna Dobošová |
| Period | 6/2025 - 8/2026 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | solved |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2023 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Period | 9/2023 - 8/2026 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |



















